Code Context                    <h1><?php echo ($farmLocation["FarmLocation"]["name"]); ?></h1>
                    <?php
                    echo ($farmLocation["FarmLocation"]["address"] . " ตำบล " . $district["District"]["name"] . " อำเภอ " . $amphur["Amphur"]["name"] . " จังหวัด " . $province["Province"]["name"]);
$viewFile = 'D:\xampp\htdocs\agtrust\app\View\Main\item_info.ctp'
$dataForView = array(
	'img_url' => 'https://www.agtracecmu.agri.cmu.ac.th/',
	'province' => array(
		'Province' => array(
			'id' => '38',
			'code' => '50',
			'name' => 'เชียงใหม่',
			'name_en' => 'Chiang Mai',
			'geography_id' => '1'
		),
		'Amphur' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 4 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 5 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 6 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 7 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 8 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 9 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 10 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 11 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 12 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 13 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 14 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 15 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 16 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 17 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 18 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 19 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 20 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 21 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 22 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 23 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	'amphur' => array(
		'Amphur' => array(
			'id' => '569',
			'code' => '5002',
			'name' => 'จอมทอง   ',
			'name_en' => 'Chom Thong',
			'province_id' => '38'
		),
		'District' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 1 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 2 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 3 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 4 => array(
				[maximum depth reached]
			),
			(int) 5 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	'district' => array(),
	'user' => array(
		'User' => array(
			'password' => '*****',
			'id' => '499',
			'username' => 'รุ่งนภา',
			'role' => '',
			'apikey' => '',
			'barcode' => '',
			'ipaddress' => '',
			'facebook_id' => '',
			'facebook_link' => '',
			'google_id' => '',
			'google_link' => '',
			'twitter_id' => '',
			'twitter_link' => '',
			'line_id' => '',
			'line_link' => '',
			'usertype' => 'customer1',
			'organization_name' => '',
			'title' => 'นางสาว',
			'group' => '',
			'name' => 'รุ่งนภา',
			'surname' => 'ลิ้มเจริญพร',
			'nickname' => '',
			'gender' => 'f',
			'birth_day' => '19',
			'birth_month' => '12',
			'birth_year' => '1971',
			'address' => '40/3',
			'address_line1' => '',
			'address_line2' => '',
			'address_no' => '',
			'address_moo' => '',
			'address_village' => '',
			'address_soi' => '',
			'address_road' => '',
			'address_tumbon' => '',
			'address_aumper' => '',
			'address_province' => '',
			'address_zipcode' => '',
			'latitude' => '0',
			'longitude' => '0',
			'occupation' => '',
			'tel' => '0866007326',
			'tel_mobile' => '',
			'tel_home' => '',
			'website' => '',
			'email' => '',
			'bank' => '',
			'bank_number' => '',
			'secret_code' => '',
			'howyouknowus' => '',
			'emergency_contact_name' => '',
			'emergency_contact_relation' => '',
			'emergency_contact_address' => '',
			'emergency_contact_tel' => '',
			'date_expired' => '0000-00-00 00:00:00',
			'status' => 'Active',
			'register' => '2020-04-24 12:58:05',
			'photo' => '499.JPG',
			'lastlogin' => '0000-00-00 00:00:00',
			'lastlogin_api' => '0000-00-00 00:00:00',
			'license_type_id' => '',
			'is_head_group' => '0',
			'parent_group_id' => '0',
			'birth_date' => '1971-12-19',
			'market_sale' => '',
			'activity' => null
		),
		'Log' => array(
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	'farmProd' => array(
		'FarmProd' => array(
			'id' => '155',
			'name' => '',
			'farm_id' => '427',
			'farm_type_id' => '1',
			'prod_type_id' => '5',
			'sub_prod_type_id' => '4',
			'round_date' => '2019',
			'user_id' => '499'
		),
		'FarmType' => array(
			'id' => '1',
			'name' => 'พืช',
			'order_id' => '1'
		),
		'ProdType' => array(
			'id' => '5',
			'name' => 'ผัก,สมุนไพร',
			'farm_type_id' => '1',
			'order' => '6',
			'active' => '1'
		),
		'SubProdType' => array(
			'id' => '4',
			'name' => 'ปลอดภัย',
			'farm_type_id' => '1'
		)
	),
	'farmLocation' => array(
		'FarmLocation' => array(
			'id' => '180',
			'name' => 'อินทนนท์',
			'farm_prod_id' => '155',
			'location_condition_id' => '3',
			'soil_condition_id' => '1',
			'water_condition_id' => '1',
			'area_size' => '1',
			'latitude' => '18.5843',
			'longitude' => '98.485173',
			'address' => 'xx',
			'thailand_db_district_id' => '500208',
			'thailand_db_amphur_id' => '569',
			'thailand_db_province_id' => '38',
			'area_unit' => 'ไร่',
			'location_house_type_id' => '0',
			'location_pond_id' => '0',
			'location_man_hole_id' => '0',
			'qty_pond' => '0',
			'size_man_hole' => '0.00',
			'qty_house' => '0',
			'qty_size_house_wide' => '0.00',
			'is_aqt_import' => false,
			'aqt_import_size_wide' => '0.00',
			'aqt_import_qty' => '0',
			'is_sick_aqt' => false,
			'sick_aqt_size_wide' => '0.00',
			'sick_aqt_qty' => '0',
			'location_nest_type_id' => '0',
			'nest_type_orther' => '',
			'size_pond' => '0.00',
			'location_del_hole_id' => '0',
			'size_del_hole' => '0.00',
			'qty_size_house_long' => '0.00',
			'qty_size_house_high' => '0.00',
			'aqt_import_size_long' => '0.00',
			'aqt_import_size_high' => '0.00',
			'sick_aqt_size_long' => '0.00',
			'sick_aqt_size_high' => '0.00'
		),
		'LocationCondition' => array(
			'id' => '3',
			'name' => 'ที่สูง'
		),
		'SoilCondition' => array(
			'id' => '1',
			'name' => 'ดี'
		),
		'WaterCondition' => array(
			'id' => '1',
			'name' => 'มาก'
		),
		'LocationManHole' => array(
			'id' => null,
			'name' => null,
			'size_unit_name' => null
		),
		'LocationPond' => array(
			'id' => null,
			'name' => null,
			'size_unit_name' => null,
			'qty_unit_name' => null
		),
		'LocationHouseType' => array(
			'id' => null,
			'name' => null
		),
		'LocationNestType' => array(
			'id' => null,
			'name' => null
		),
		'LocationDelHole' => array(
			'id' => null,
			'name' => null,
			'size_unit_name' => null
		)
	),
	'farmLocationP' => array(
		'FarmLocationP' => array(
			'id' => '828',
			'item_id' => '69',
			'description' => '',
			'farm_location_id' => '180',
			'start_date' => '2022-05-06',
			'estimate_date' => '2022-07-06',
			'estimate_qty' => '0.00',
			'estimate_unit_id' => '1',
			'unit_id' => '1',
			'remark' => '',
			'qty' => '0.00',
			'seed' => '',
			'source_seed' => '',
			'item_breeder_id' => null,
			'productivity' => '0.00',
			'productivity_unit_id' => '0',
			'sale_volume' => '0.00',
			'sale_volume_unit_id' => '0'
		),
		'Item' => array(
			'id' => '69',
			'name' => 'ซาโยเต้',
			'name_common' => 'Chayote',
			'name_family' => 'CUCURBITACEAE',
			'name_scientific' => 'Sechium edule (Jacq) Swartz. ',
			'name_local' => 'มะระแม้ว มะระหวาน มะเขือเครือ มะเขือฝรั่ง มะระญี่ปุ่น ฟักญี่ปุ่น มะเขือนายก บ่าเขือเครือ ฟักม้ง แตงกะเหรี่ยง เป็นต้น',
			'breed' => '',
			'product_location' => 'ผลิตได้ในพื้นที่ของภาคเหนือซึ่งมีอุณหภูมิต่ำ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก เพชรบูรณ์',
			'result_per_farm' => ' 674.73 กิโลกรัมต่อไร่',
			'description_botany' => 'ต้นฟักแม้ว หรือ ต้นมะระหวาน มีถิ่นกำเนิดในทางตอนใต้ของประเทศเม็กซิโกและแถบอเมริกากลาง ซึ่งในปัจจุบันมีการเพาะปลูกอยู่ทั่วโลก โดยสันนิษฐานกันว่ามีการนำเข้ามาปลูกในไทยโดยหมอสอนศาสนา และให้ชาวบ้านปลูกครั้งแรกที่จังหวัดแพร่ แต่ในปัจจุบันจะเพาะปลูกฟักแม้วกันมากในจังหวัดเลย เพชรบูรณ์ และจังหวัดทางภาคเหนืออย่างเชียงราย โดยจัดเป็นเถาไม้เลื้อย ลักษณะทั่วไปจะคล้ายกับพืชที่อยู่ในตระกูลแตง แต่มีลักษณะหลายอย่างที่แตกต่างกัน เช่น ลักษณะของลำต้น ใบ ยอด และมือจับ คล้ายต้นแตงกวาผสมฟักเขียว มีระบบรากสะสมขนาดใหญ่ ลำต้นฟักแม้วมีลักษณะเป็นเหลี่ยม เจริญเป็นเถา มีความยาวประมาณ 15-30 ฟุต มีเถาแขนง 3-5 เถา มีมือเกาะเจริญที่ข้อ
ใบฟักแม้ว หรือ ใบมะระหวาน ขอบใบมีลักษณะเป็นเหลี่ยม 3-5 เหลี่ยม มีความยาวประมาณ 8-15 เซนติเมตร ลักษณะคล้ายใบตำลึงแต่มีขนาดใหญ่กว่า ใบมีขนระคายทั้งด้านบนและด้านล่าง
ดอกฟักแม้ว หรือ ดอกมะระหวาน มีสีขาวปนเขียว ดอกจะเกิดตามข้อระหว่างต้นกับก้านใบ ออกดอกเป็นช่อ ดอกเป็นประเภทไม่สมบูรณ์เพศ หรือดอกตัวผู้และดอกตัวเมียจะอยู่คนละดอก แต่อยู่ในต้นเดียวกัน
ผลฟักแม้ว หรือ ผลมะระหวาน เป็นผลเดี่ยว ลักษณะเป็นทรงกลมยาว ผลมีสีเขียวอ่อน รูปร่างคล้ายลูกแพร์ ผลมีความยาวประมาณ 7-20 เซนติเมตรและกว้างประมาณ 5-15 เซนติเมตร หนึ่งผลมีน้ำหนักราว 200-400 กรัม รสเย็น เนื้อผลมีรสหวาน รสคล้ายกับฝรั่งปนแตงกวา',
			'description_nutrition' => 'คุณค่าทางโภชนาการของผลฟักแม้ว ต่อ 100 กรัม
พลังงาน 19 กิโลแคลอรี
คาร์โบไฮเดรต 4.51 กรัมฟักแม้ว
เส้นใย 1.7 กรัม
ไขมัน 0.13 กรัม
โปรตีน 0.82 กรัม
วิตามินบี 1 0.025 มิลลิกรัม 2%
วิตามินบี 2 0.029 มิลลิกรัม. 2%
วิตามินบี 3 0.47 มิลลิกรัม 3%
วิตามินบี 5 0.249 มิลลิกรัม 5%
วิตามินบี 6 0.076 มิลลิกรัม 6%
วิตามินบี 9 93 ไมโครกรัม 23%
วิตามินซี 7.7 มิลลิกรัม 9%
วิตามินอี 0.12 มิลลิกรัม 1%
วิตามินเค 4.1 ไมโครกรัม 4%
ธาตุแคลเซียม 17 มิลลิกรัม 2%
ธาตุเหล็ก 0.34 มิลลิกรัม 3%
ธาตุแมกนีเซียม 12 มิลลิกรัม 3%
ธาตุฟอสฟอรัส 18 มิลลิกรัม 3%
ธาตุโพแทสเซียม 125 มิลลิกรัม 3%
ธาตุสังกะสี 0.74 มิลลิกรัม 8%',
			'properties' => '1.	ช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือด ด้วยการใช้ผลและใบมาดองเป็นยาไว้กิน น้ำต้มใบและผลนำมาใช้ในการรักษาอาการเส้นเลือดแข็งตัวได้ ช่วยป้องกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน มะระหวานช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง ด้วยการดื่มน้ำที่ต้มจากผลและใบฟักแม้ว 
2.	ยอดฟักแม้วช่วยในการขับถ่าย ทำให้ถ่ายได้สะดวกขึ้น จึงป้องกันอาการท้องผูกได้เป็นอย่างดี 
3.	ผลและใบฟักแม้วนำมาใช้ดองเป็นยาช่วยขับปัสสาวะ น้ำต้มใบและผลฟักแม้วช่วยสลายนิ่วใน ช่วยแก้อาการอักเสบด้วยการใช้ผลและใบมาดองเป็นยาไว้กิน',
			'recommend_menu_1' => 'ต้มกินกับน้ำพริก',
			'recommend_menu_2' => 'ใช้ทำต้มจืด ',
			'recommend_menu_3' => 'แกงเลียง ',
			'recommend_menu_4' => 'ผัดน้ำมันหอย',
			'recommend_menu_5' => 'ยำยอดฟักแม้ว ',
			'recommend_menu_6' => '',
			'recommend_menu_7' => '',
			'recommend_menu_8' => '',
			'refer_1' => 'https://medthai.com',
			'refer_2' => '',
			'refer_3' => '',
			'vegie_type_id' => '2',
			'description' => '',
			'insertdatetime' => '2017-08-23 13:36:17',
			'insertusertype' => 's',
			'insertuserid' => '6',
			'updatedatetime' => '2018-03-26 17:03:28',
			'updateusertype' => 's',
			'updateuserid' => '322',
			'sortorderid' => '69',
			'version' => '40',
			'status' => 'Active',
			'price' => '0.00',
			'photo' => 'apudo_vegie_image_11.png',
			'farm_type_id' => '1',
			'prod_type_id' => '5'
		),
		'Unit' => array(
			'id' => '1',
			'name' => 'อัน',
			'item_type_id' => '0',
			'multiply' => '1',
			'order' => '1'
		),
		'ItemBreeder' => array(
			'id' => null,
			'name' => null,
			'item_id' => null
		)
	),
	'product' => array(
		'Product' => array(
			'id' => '1800',
			'item_id' => '69',
			'farm_location_p_id' => '828',
			'description' => 'ซาโยเต้ (ฟักแม้ว)',
			'market_type_id' => '3',
			'price' => '15.00',
			'sale_unit_id' => '0',
			'qty' => '10.00',
			'unit_id' => '26',
			'photo' => '828_1800.jpg',
			'active' => true,
			'created' => '2022-09-05 16:29:52',
			'modified' => '2025-10-30 12:55:17',
			'page_count' => '218',
			'start_date' => '2022-09-05',
			'end_date' => '2022-10-05',
			'harvest_detail_id' => '25',
			'price_high' => null,
			'product_produce_id' => null,
			'link' => null,
			'remark_type' => null
		),
		'Item' => array(
			'id' => '69',
			'name' => 'ซาโยเต้',
			'name_common' => 'Chayote',
			'name_family' => 'CUCURBITACEAE',
			'name_scientific' => 'Sechium edule (Jacq) Swartz. ',
			'name_local' => 'มะระแม้ว มะระหวาน มะเขือเครือ มะเขือฝรั่ง มะระญี่ปุ่น ฟักญี่ปุ่น มะเขือนายก บ่าเขือเครือ ฟักม้ง แตงกะเหรี่ยง เป็นต้น',
			'breed' => '',
			'product_location' => 'ผลิตได้ในพื้นที่ของภาคเหนือซึ่งมีอุณหภูมิต่ำ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก เพชรบูรณ์',
			'result_per_farm' => ' 674.73 กิโลกรัมต่อไร่',
			'description_botany' => 'ต้นฟักแม้ว หรือ ต้นมะระหวาน มีถิ่นกำเนิดในทางตอนใต้ของประเทศเม็กซิโกและแถบอเมริกากลาง ซึ่งในปัจจุบันมีการเพาะปลูกอยู่ทั่วโลก โดยสันนิษฐานกันว่ามีการนำเข้ามาปลูกในไทยโดยหมอสอนศาสนา และให้ชาวบ้านปลูกครั้งแรกที่จังหวัดแพร่ แต่ในปัจจุบันจะเพาะปลูกฟักแม้วกันมากในจังหวัดเลย เพชรบูรณ์ และจังหวัดทางภาคเหนืออย่างเชียงราย โดยจัดเป็นเถาไม้เลื้อย ลักษณะทั่วไปจะคล้ายกับพืชที่อยู่ในตระกูลแตง แต่มีลักษณะหลายอย่างที่แตกต่างกัน เช่น ลักษณะของลำต้น ใบ ยอด และมือจับ คล้ายต้นแตงกวาผสมฟักเขียว มีระบบรากสะสมขนาดใหญ่ ลำต้นฟักแม้วมีลักษณะเป็นเหลี่ยม เจริญเป็นเถา มีความยาวประมาณ 15-30 ฟุต มีเถาแขนง 3-5 เถา มีมือเกาะเจริญที่ข้อ
ใบฟักแม้ว หรือ ใบมะระหวาน ขอบใบมีลักษณะเป็นเหลี่ยม 3-5 เหลี่ยม มีความยาวประมาณ 8-15 เซนติเมตร ลักษณะคล้ายใบตำลึงแต่มีขนาดใหญ่กว่า ใบมีขนระคายทั้งด้านบนและด้านล่าง
ดอกฟักแม้ว หรือ ดอกมะระหวาน มีสีขาวปนเขียว ดอกจะเกิดตามข้อระหว่างต้นกับก้านใบ ออกดอกเป็นช่อ ดอกเป็นประเภทไม่สมบูรณ์เพศ หรือดอกตัวผู้และดอกตัวเมียจะอยู่คนละดอก แต่อยู่ในต้นเดียวกัน
ผลฟักแม้ว หรือ ผลมะระหวาน เป็นผลเดี่ยว ลักษณะเป็นทรงกลมยาว ผลมีสีเขียวอ่อน รูปร่างคล้ายลูกแพร์ ผลมีความยาวประมาณ 7-20 เซนติเมตรและกว้างประมาณ 5-15 เซนติเมตร หนึ่งผลมีน้ำหนักราว 200-400 กรัม รสเย็น เนื้อผลมีรสหวาน รสคล้ายกับฝรั่งปนแตงกวา',
			'description_nutrition' => 'คุณค่าทางโภชนาการของผลฟักแม้ว ต่อ 100 กรัม
พลังงาน 19 กิโลแคลอรี
คาร์โบไฮเดรต 4.51 กรัมฟักแม้ว
เส้นใย 1.7 กรัม
ไขมัน 0.13 กรัม
โปรตีน 0.82 กรัม
วิตามินบี 1 0.025 มิลลิกรัม 2%
วิตามินบี 2 0.029 มิลลิกรัม. 2%
วิตามินบี 3 0.47 มิลลิกรัม 3%
วิตามินบี 5 0.249 มิลลิกรัม 5%
วิตามินบี 6 0.076 มิลลิกรัม 6%
วิตามินบี 9 93 ไมโครกรัม 23%
วิตามินซี 7.7 มิลลิกรัม 9%
วิตามินอี 0.12 มิลลิกรัม 1%
วิตามินเค 4.1 ไมโครกรัม 4%
ธาตุแคลเซียม 17 มิลลิกรัม 2%
ธาตุเหล็ก 0.34 มิลลิกรัม 3%
ธาตุแมกนีเซียม 12 มิลลิกรัม 3%
ธาตุฟอสฟอรัส 18 มิลลิกรัม 3%
ธาตุโพแทสเซียม 125 มิลลิกรัม 3%
ธาตุสังกะสี 0.74 มิลลิกรัม 8%',
			'properties' => '1.	ช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือด ด้วยการใช้ผลและใบมาดองเป็นยาไว้กิน น้ำต้มใบและผลนำมาใช้ในการรักษาอาการเส้นเลือดแข็งตัวได้ ช่วยป้องกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน มะระหวานช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง ด้วยการดื่มน้ำที่ต้มจากผลและใบฟักแม้ว 
2.	ยอดฟักแม้วช่วยในการขับถ่าย ทำให้ถ่ายได้สะดวกขึ้น จึงป้องกันอาการท้องผูกได้เป็นอย่างดี 
3.	ผลและใบฟักแม้วนำมาใช้ดองเป็นยาช่วยขับปัสสาวะ น้ำต้มใบและผลฟักแม้วช่วยสลายนิ่วใน ช่วยแก้อาการอักเสบด้วยการใช้ผลและใบมาดองเป็นยาไว้กิน',
			'recommend_menu_1' => 'ต้มกินกับน้ำพริก',
			'recommend_menu_2' => 'ใช้ทำต้มจืด ',
			'recommend_menu_3' => 'แกงเลียง ',
			'recommend_menu_4' => 'ผัดน้ำมันหอย',
			'recommend_menu_5' => 'ยำยอดฟักแม้ว ',
			'recommend_menu_6' => '',
			'recommend_menu_7' => '',
			'recommend_menu_8' => '',
			'refer_1' => 'https://medthai.com',
			'refer_2' => '',
			'refer_3' => '',
			'vegie_type_id' => '2',
			'description' => '',
			'insertdatetime' => '2017-08-23 13:36:17',
			'insertusertype' => 's',
			'insertuserid' => '6',
			'updatedatetime' => '2018-03-26 17:03:28',
			'updateusertype' => 's',
			'updateuserid' => '322',
			'sortorderid' => '69',
			'version' => '40',
			'status' => 'Active',
			'price' => '0.00',
			'photo' => 'apudo_vegie_image_11.png',
			'farm_type_id' => '1',
			'prod_type_id' => '5'
		),
		'MarketType' => array(
			'id' => '3',
			'name' => 'ตลาดเมือง',
			'active' => '0',
			'order_id' => '0'
		),
		'Unit' => array(
			'id' => '26',
			'name' => 'แพ็ค',
			'item_type_id' => '0',
			'multiply' => '1',
			'order' => '25'
		),
		'HarvestDetail' => array(
			'id' => '25',
			'name' => 'ผลสด',
			'prod_type_id' => '1',
			'order_id' => '1'
		),
		'ProductProduce' => array(
			'id' => null,
			'name' => null,
			'breed' => null,
			'start_date' => null,
			'end_date' => null,
			'market_type_id' => null,
			'product_origin_id' => null,
			'remark_type' => null,
			'link' => null,
			'lower_price' => null,
			'higher_price' => null,
			'unit_id' => null,
			'img' => null,
			'img_qc' => null,
			'remark' => null,
			'user_id' => null,
			'created' => null,
			'modified' => null,
			'item_id' => null,
			'item_breeder_id' => null
		)
	),
	'title_for_layout' => 'AGTRACE CMU,Faculty of Agriculture Chiangmai University',
	'keywords' => 'AGTRACE CMU,Faculty of Agriculture Chiangmai University',
	'keywordsTh' => 'AGTRACE CMU,Faculty of Agriculture Chiangmai University',
	'description' => 'AGTRACE CMU,Faculty of Agriculture Chiangmai University'
)
$img_url = 'https://www.agtracecmu.agri.cmu.ac.th/'
$province = array(
	'Province' => array(
		'id' => '38',
		'code' => '50',
		'name' => 'เชียงใหม่',
		'name_en' => 'Chiang Mai',
		'geography_id' => '1'
	),
	'Amphur' => array(
		(int) 0 => array(
			'id' => '568',
			'code' => '5001',
			'name' => 'เมืองเชียงใหม่   ',
			'name_en' => 'Mueang Chiang Mai',
			'province_id' => '38'
		),
		(int) 1 => array(
			'id' => '569',
			'code' => '5002',
			'name' => 'จอมทอง   ',
			'name_en' => 'Chom Thong',
			'province_id' => '38'
		),
		(int) 2 => array(
			'id' => '570',
			'code' => '5003',
			'name' => 'แม่แจ่ม   ',
			'name_en' => 'Mae Chaem',
			'province_id' => '38'
		),
		(int) 3 => array(
			'id' => '571',
			'code' => '5004',
			'name' => 'เชียงดาว   ',
			'name_en' => 'Chiang Dao',
			'province_id' => '38'
		),
		(int) 4 => array(
			'id' => '572',
			'code' => '5005',
			'name' => 'ดอยสะเก็ด   ',
			'name_en' => 'Doi Saket',
			'province_id' => '38'
		),
		(int) 5 => array(
			'id' => '573',
			'code' => '5006',
			'name' => 'แม่แตง   ',
			'name_en' => 'Mae Taeng',
			'province_id' => '38'
		),
		(int) 6 => array(
			'id' => '574',
			'code' => '5007',
			'name' => 'แม่ริม   ',
			'name_en' => 'Mae Rim',
			'province_id' => '38'
		),
		(int) 7 => array(
			'id' => '575',
			'code' => '5008',
			'name' => 'สะเมิง   ',
			'name_en' => 'Samoeng',
			'province_id' => '38'
		),
		(int) 8 => array(
			'id' => '576',
			'code' => '5009',
			'name' => 'ฝาง   ',
			'name_en' => 'Fang',
			'province_id' => '38'
		),
		(int) 9 => array(
			'id' => '577',
			'code' => '5010',
			'name' => 'แม่อาย   ',
			'name_en' => 'Mae Ai',
			'province_id' => '38'
		),
		(int) 10 => array(
			'id' => '578',
			'code' => '5011',
			'name' => 'พร้าว   ',
			'name_en' => 'Phrao',
			'province_id' => '38'
		),
		(int) 11 => array(
			'id' => '579',
			'code' => '5012',
			'name' => 'สันป่าตอง   ',
			'name_en' => 'San Pa Tong',
			'province_id' => '38'
		),
		(int) 12 => array(
			'id' => '580',
			'code' => '5013',
			'name' => 'สันกำแพง   ',
			'name_en' => 'San Kamphaeng',
			'province_id' => '38'
		),
		(int) 13 => array(
			'id' => '581',
			'code' => '5014',
			'name' => 'สันทราย   ',
			'name_en' => 'San Sai',
			'province_id' => '38'
		),
		(int) 14 => array(
			'id' => '582',
			'code' => '5015',
			'name' => 'หางดง   ',
			'name_en' => 'Hang Dong',
			'province_id' => '38'
		),
		(int) 15 => array(
			'id' => '583',
			'code' => '5016',
			'name' => 'ฮอด   ',
			'name_en' => 'Hot',
			'province_id' => '38'
		),
		(int) 16 => array(
			'id' => '584',
			'code' => '5017',
			'name' => 'ดอยเต่า   ',
			'name_en' => 'Doi Tao',
			'province_id' => '38'
		),
		(int) 17 => array(
			'id' => '585',
			'code' => '5018',
			'name' => 'อมก๋อย   ',
			'name_en' => 'Omkoi',
			'province_id' => '38'
		),
		(int) 18 => array(
			'id' => '586',
			'code' => '5019',
			'name' => 'สารภี   ',
			'name_en' => 'Saraphi',
			'province_id' => '38'
		),
		(int) 19 => array(
			'id' => '587',
			'code' => '5020',
			'name' => 'เวียงแหง   ',
			'name_en' => 'Wiang Haeng',
			'province_id' => '38'
		),
		(int) 20 => array(
			'id' => '588',
			'code' => '5021',
			'name' => 'ไชยปราการ   ',
			'name_en' => 'Chai Prakan',
			'province_id' => '38'
		),
		(int) 21 => array(
			'id' => '589',
			'code' => '5022',
			'name' => 'แม่วาง   ',
			'name_en' => 'Mae Wang',
			'province_id' => '38'
		),
		(int) 22 => array(
			'id' => '590',
			'code' => '5023',
			'name' => 'แม่ออน   ',
			'name_en' => 'Mae On',
			'province_id' => '38'
		),
		(int) 23 => array(
			'id' => '591',
			'code' => '5024',
			'name' => 'ดอยหล่อ   ',
			'name_en' => 'Doi Lo',
			'province_id' => '38'
		)
	)
)
$amphur = array(
	'Amphur' => array(
		'id' => '569',
		'code' => '5002',
		'name' => 'จอมทอง   ',
		'name_en' => 'Chom Thong',
		'province_id' => '38'
	),
	'District' => array(
		(int) 0 => array(
			'id' => '500203',
			'zip_code' => '50160',
			'name' => 'บ้านหลวง   ',
			'name_en' => 'Ban Luang',
			'amphur_id' => '569'
		),
		(int) 1 => array(
			'id' => '500204',
			'zip_code' => '50160',
			'name' => 'ข่วงเปา   ',
			'name_en' => 'Khuang Pao',
			'amphur_id' => '569'
		),
		(int) 2 => array(
			'id' => '500205',
			'zip_code' => '50160',
			'name' => 'สบเตี๊ยะ   ',
			'name_en' => 'Sop Tia',
			'amphur_id' => '569'
		),
		(int) 3 => array(
			'id' => '500206',
			'zip_code' => '50240',
			'name' => 'บ้านแปะ   ',
			'name_en' => 'Ban Pae',
			'amphur_id' => '569'
		),
		(int) 4 => array(
			'id' => '500207',
			'zip_code' => '50160',
			'name' => 'ดอยแก้ว   ',
			'name_en' => 'Doi Kaeo',
			'amphur_id' => '569'
		),
		(int) 5 => array(
			'id' => '500209',
			'zip_code' => '50240',
			'name' => 'แม่สอย   ',
			'name_en' => 'Mae Soi',
			'amphur_id' => '569'
		)
	)
)
$district = array()
$user = array(
	'User' => array(
		'password' => '*****',
		'id' => '499',
		'username' => 'รุ่งนภา',
		'role' => '',
		'apikey' => '',
		'barcode' => '',
		'ipaddress' => '',
		'facebook_id' => '',
		'facebook_link' => '',
		'google_id' => '',
		'google_link' => '',
		'twitter_id' => '',
		'twitter_link' => '',
		'line_id' => '',
		'line_link' => '',
		'usertype' => 'customer1',
		'organization_name' => '',
		'title' => 'นางสาว',
		'group' => '',
		'name' => 'รุ่งนภา',
		'surname' => 'ลิ้มเจริญพร',
		'nickname' => '',
		'gender' => 'f',
		'birth_day' => '19',
		'birth_month' => '12',
		'birth_year' => '1971',
		'address' => '40/3',
		'address_line1' => '',
		'address_line2' => '',
		'address_no' => '',
		'address_moo' => '',
		'address_village' => '',
		'address_soi' => '',
		'address_road' => '',
		'address_tumbon' => '',
		'address_aumper' => '',
		'address_province' => '',
		'address_zipcode' => '',
		'latitude' => '0',
		'longitude' => '0',
		'occupation' => '',
		'tel' => '0866007326',
		'tel_mobile' => '',
		'tel_home' => '',
		'website' => '',
		'email' => '',
		'bank' => '',
		'bank_number' => '',
		'secret_code' => '',
		'howyouknowus' => '',
		'emergency_contact_name' => '',
		'emergency_contact_relation' => '',
